時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 5.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1014.6 |
2 | 4.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 89 | 1014.9 |
3 | 4.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.0 |
4 | 4.4 | 0.0 | 西 | 0 | 90 | 1016.2 |
5 | 4.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1016.3 |
6 | 4.9 | 0.2 | 静穏 | 0 | 92 | 1016.8 |
7 | 8.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 93 | 1017.5 |
8 | 14.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 57 | 1018.1 |
9 | 17.4 | 0.0 | 西北西 | 0 | 52 | 1017.7 |
10 | 19.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 47 | 1017.8 |
11 | 20.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 48 | 1017.9 |
12 | 21.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 43 | 1017.6 |
13 | 22.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 44 | 1017.4 |
14 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 0 | 41 | 1017.2 |
15 | 20.9 | 0.0 | 静穏 | 0 | 42 | 1017.1 |
16 | 19.6 | 0.0 | 北 | 0 | 54 | 1016.9 |
17 | 18.4 | 0.0 | 西北西 | 0 | 59 | 1017.0 |
18 | 17.4 | 0.0 | 静穏 | 0 | 61 | 1017.2 |
19 | 16.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 64 | 1017.5 |
20 | 13.8 | 0.0 | 静穏 | 0 | 72 | 1018.0 |
21 | 11.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 78 | 1018.1 |
22 | 9.5 | 0.0 | 静穏 | 0 | 81 | 1017.9 |
23 | 8.3 | 0.0 | 静穏 | 0 | 85 | 1018.1 |
24 | 7.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 88 | 1017.9 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 7.2 | 0.0 | 静穏 | 0 | 90 | 1017.5 |
2 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 0 | 90 | 1017.1 |
3 | 6.7 | 0.0 | 静穏 | 0 | 91 | 1017.4 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています