時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | -2.8 | 0.0 | 南南西 | 2 | 83 | 1025.8 |
2 | -2.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 83 | 1026.0 |
3 | -2.5 | 0.0 | 南南西 | 1 | 83 | 1026.2 |
4 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 83 | 1025.7 |
5 | -2.7 | 0.0 | 南南西 | 1 | 83 | 1025.6 |
6 | -2.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1026.3 |
7 | -2.1 | 0.0 | 静穏 | 0 | 83 | 1026.7 |
8 | -1.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 84 | 1026.5 |
9 | -0.5 | 0.0 | 東南東 | 0 | 79 | 1026.9 |
10 | 0.6 | 0.0 | 静穏 | 0 | 76 | 1027.4 |
11 | 1.3 | 0.0 | 南東 | 0 | 75 | 1027.2 |
12 | 2.2 | 0.0 | 西南西 | 0 | 72 | 1026.1 |
13 | 3.6 | 0.0 | 東 | 1 | 67 | 1024.9 |
14 | 4.6 | 0.0 | 東南東 | 1 | 65 | 1024.2 |
15 | 4.8 | 0.0 | 東 | 0 | 69 | 1024.1 |
16 | 3.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 74 | 1023.8 |
17 | 2.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 80 | 1024.0 |
18 | 2.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 83 | 1024.1 |
19 | 2.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 84 | 1024.6 |
20 | 2.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 85 | 1024.1 |
21 | 2.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 86 | 1023.9 |
22 | 1.9 | 0.0 | 南南西 | 2 | 83 | 1023.3 |
23 | 2.2 | 0.0 | 南 | 2 | 79 | 1022.6 |
24 | 2.4 | 0.0 | 南南西 | 2 | 79 | 1022.4 |
風速は四捨五入しています
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | % | hPa |
1 | 2.5 | 0.0 | 南 | 2 | 84 | 1022.0 |
2 | 2.6 | 0.0 | 南 | 2 | 84 | 1021.3 |
3 | 2.5 | 0.0 | 南南西 | 1 | 81 | 1020.9 |
4 | 2.3 | 0.0 | 南東 | 1 | 82 | 1020.2 |
5 | 1.8 | 0.2 | 南東 | 1 | 88 | 1019.4 |
6 | 0.8 | 2.2 | 北北東 | 0 | 89 | 1020.2 |
7 | 0.4 | 1.4 | 静穏 | 0 | 90 | 1020.2 |
8 | 0.1 | 1.0 | 東北東 | 0 | 91 | 1020.4 |
9 | -0.9 | 2.0 | 北 | 1 | 91 | 1020.8 |
10 | -1.2 | 1.4 | 北北東 | 1 | 91 | 1020.7 |
11 | -1.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 90 | 1020.5 |
12 | -1.6 | 0.4 | 東 | 0 | 90 | 1019.7 |
13 | -1.6 | 0.2 | 北北東 | 1 | 87 | 1019.1 |
14 | -2.8 | 0.4 | 北北東 | 1 | 90 | 1018.8 |
15 | -3.0 | 0.4 | 北北東 | 1 | 88 | 1018.9 |
16 | -4.7 | 0.4 | 北北東 | 1 | 89 | 1020.2 |
17 | -5.1 | 0.0 | 東 | 1 | 89 | 1020.3 |
18 | -5.6 | 0.2 | 北東 | 0 | 88 | 1021.2 |
19 | -5.9 | 0.0 | 北 | 1 | 87 | 1022.1 |
20 | -6.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 85 | 1022.2 |
21 | -7.4 | 0.0 | 南西 | 0 | 85 | 1022.4 |
22 | ||||||
23 | ||||||
24 |
風速は四捨五入しています